XY/GZ-LDX
Xanyi Mak
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Details



Plug-In Version Parameters
| Item Name | Handheld Laser Marking Machine(plug in version) | ||
| Machine Model | XY/GZ-DYX-20W | XY/GZ-DYX-30W | XY/GZ-DYX-50W |
| Laser Power | 20W | 30W | 50W |
| Laser wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Laser Model | MFP-20X | MFP- 30X | MFP- 50X |
| Marking speed | s7000mm/s | s7000mm/s | s7000mms |
| Frequency | 30-60 kHz | 30-60 kHz | 30-60 kHz |
| Marking area | 50*50/ 100*100mm | 50*50/ 100*100mm | 50*50/ 100* 100mm |
| Pulse energy | 0.5 mJ | 0.6 mJ | 0.75 mJ |
| Power consumpion | < 200W | < 250W | < 300W |
| Operation system | Linux | ||
| File format | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
| Cooling | Air Cooling | ||
| Packing size | 60*40*40 cm (L*W*H) | ||
| Net & Gross weight | 7.8KG/10KG | ||
| Operating voltage | 110V-240V/50-60Hz/15A | ||
| Fonts Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Rusan Arabic numerals and other standard font libraries | |||
Battery Version Parameters
| Item Name | Handheld Laser Marking Machine (Battery version) | ||
| Machine Model | XY/GZ-LDX-20W | XY/GZ-LDX-30W | XY/GZ-LDX-50W |
| Laser Power | 20W | 30W | 50W |
| Laser wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Laser Model | MFP-20X | MFP- 30X | MFP- 50X |
| Marking speed | s7000mm/s | s7000mm/s | s7000mms |
| Frequency | 30-60 kHz | 30-60 kHz | 30-60 kHz |
| Marking area | 50*50/ 100*100mm | 50*50/ 100*100mm | 50*50/ 100* 100mm |
| Pulse energy | 0.5 mJ | 0.6 mJ | 0.75 mJ |
| Power consumpion | < 200W | < 250W | < 300W |
| Operation system | Linux | ||
| File format | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
| Cooling | Air Cooling | ||
| Packing size | 60*40*40 cm (L*W*H) | ||
| Net & Gross weight | 8.4KG&13KG | ||
| Bttery capacity | 12AH | ||
| Fonts Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Rusan, Arabic numerals and other standard font ibraries | |||
Applicable Materials

Print Content

Product Details



Plug-In Version Parameters
| Item Name | Handheld Laser Marking Machine(plug in version) | ||
| Machine Model | XY/GZ-DYX-20W | XY/GZ-DYX-30W | XY/GZ-DYX-50W |
| Laser Power | 20W | 30W | 50W |
| Laser wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Laser Model | MFP-20X | MFP- 30X | MFP- 50X |
| Marking speed | s7000mm/s | s7000mm/s | s7000mms |
| Frequency | 30-60 kHz | 30-60 kHz | 30-60 kHz |
| Marking area | 50*50/ 100*100mm | 50*50/ 100*100mm | 50*50/ 100* 100mm |
| Pulse energy | 0.5 mJ | 0.6 mJ | 0.75 mJ |
| Power consumpion | < 200W | < 250W | < 300W |
| Operation system | Linux | ||
| File format | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
| Cooling | Air Cooling | ||
| Packing size | 60*40*40 cm (L*W*H) | ||
| Net & Gross weight | 7.8KG/10KG | ||
| Operating voltage | 110V-240V/50-60Hz/15A | ||
| Fonts Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Rusan Arabic numerals and other standard font libraries | |||
Battery Version Parameters
| Item Name | Handheld Laser Marking Machine (Battery version) | ||
| Machine Model | XY/GZ-LDX-20W | XY/GZ-LDX-30W | XY/GZ-LDX-50W |
| Laser Power | 20W | 30W | 50W |
| Laser wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Laser Model | MFP-20X | MFP- 30X | MFP- 50X |
| Marking speed | s7000mm/s | s7000mm/s | s7000mms |
| Frequency | 30-60 kHz | 30-60 kHz | 30-60 kHz |
| Marking area | 50*50/ 100*100mm | 50*50/ 100*100mm | 50*50/ 100* 100mm |
| Pulse energy | 0.5 mJ | 0.6 mJ | 0.75 mJ |
| Power consumpion | < 200W | < 250W | < 300W |
| Operation system | Linux | ||
| File format | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
| Cooling | Air Cooling | ||
| Packing size | 60*40*40 cm (L*W*H) | ||
| Net & Gross weight | 8.4KG&13KG | ||
| Bttery capacity | 12AH | ||
| Fonts Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Rusan, Arabic numerals and other standard font ibraries | |||
Applicable Materials

Print Content

content is empty!