XY/GS
Xanyi Mak
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Parameters
| SPECIFICATIONS FOR SP-20W/30W/50W | ||||
| Model | XY/GS | L aser Power | 20W 30W 50W | |
| Laser Wavelength | 1064nmt10nm | Q-frequency | 20KHz~100KHz | |
| Working accuracy | 0.01mm | Marking Range | 110*110mm/200*200mm/300* 300mm/400*400mm | |
| Mimum L .ine Width | 0.01mm | Minimum Character | 0.1 mm | |
| Marking Speed | 10000mm/s | Marking Depth | 0~0.5mm | |
| Engraving Line Speed | s7000mm/s | Repeatability Accuracy | +0.001mm | |
| Graphic Format Supported | bmp,jpg,gif,tga,png,tifai ,dxf,dst,plt,etc | Marking Format | Graphics ,text, barcodes, two- dimensional code, automaticallymarking the date,batchnumber, serial Number,frequency,etc. | |
| Beam Quality | M2:1.2~1.8 | Working Voltage | 220V#10%/50Hz/4A | |
| Unit Power | <0.5kw | L _aser module life | >100000hours | |
Product Details



Packaging and Shipping

Product Parameters
| SPECIFICATIONS FOR SP-20W/30W/50W | ||||
| Model | XY/GS | L aser Power | 20W 30W 50W | |
| Laser Wavelength | 1064nmt10nm | Q-frequency | 20KHz~100KHz | |
| Working accuracy | 0.01mm | Marking Range | 110*110mm/200*200mm/300* 300mm/400*400mm | |
| Mimum L .ine Width | 0.01mm | Minimum Character | 0.1 mm | |
| Marking Speed | 10000mm/s | Marking Depth | 0~0.5mm | |
| Engraving Line Speed | s7000mm/s | Repeatability Accuracy | +0.001mm | |
| Graphic Format Supported | bmp,jpg,gif,tga,png,tifai ,dxf,dst,plt,etc | Marking Format | Graphics ,text, barcodes, two- dimensional code, automaticallymarking the date,batchnumber, serial Number,frequency,etc. | |
| Beam Quality | M2:1.2~1.8 | Working Voltage | 220V#10%/50Hz/4A | |
| Unit Power | <0.5kw | L _aser module life | >100000hours | |
Product Details



Packaging and Shipping

content is empty!