XY/GT
Xanyi Mak
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Details

Product Parameters
| ITEM NO | XY/GT |
| Laser power | 10W/20W/30W/50W optional RAYCUS/MAX |
| L aser wavelength | 1064u m |
| Laser repetition fequency | 20-80KHZ |
| Working area | 110X110/200X200/300X300MM option |
| Marking Deepth | 001-1mm(decided by material) |
| Marking speed | 7000-12000 mm/s |
| Min linewidth | 0.017mm |
| Min character | 0.2mm |
| Repeated accuracy | +001mm |
| Beam Qu kality | M2<1.2-1.5 |
| Laser output power | 1-100% adjust |
| Positioning Way | Red light |
| Cooling Mode | air cooling |
| Voltage need | AC220V -240V 50-60HZ |
| Gross power | 500W/600W/800W |
| Work environment | Temperature 5- 35C humidity 5-85% |
| Support file formats | PLT.DXF JPG.AL .PNG.BMP. |
| Operate system | JCZ EZCAD |
| Marking Content | logo, character, serial number, bar code, data matix |
| Package Dlmension | 880x870x1270mm |
| Gross weight | 110KG |

Product Details

Product Parameters
| ITEM NO | XY/GT |
| Laser power | 10W/20W/30W/50W optional RAYCUS/MAX |
| L aser wavelength | 1064u m |
| Laser repetition fequency | 20-80KHZ |
| Working area | 110X110/200X200/300X300MM option |
| Marking Deepth | 001-1mm(decided by material) |
| Marking speed | 7000-12000 mm/s |
| Min linewidth | 0.017mm |
| Min character | 0.2mm |
| Repeated accuracy | +001mm |
| Beam Qu kality | M2<1.2-1.5 |
| Laser output power | 1-100% adjust |
| Positioning Way | Red light |
| Cooling Mode | air cooling |
| Voltage need | AC220V -240V 50-60HZ |
| Gross power | 500W/600W/800W |
| Work environment | Temperature 5- 35C humidity 5-85% |
| Support file formats | PLT.DXF JPG.AL .PNG.BMP. |
| Operate system | JCZ EZCAD |
| Marking Content | logo, character, serial number, bar code, data matix |
| Package Dlmension | 880x870x1270mm |
| Gross weight | 110KG |

content is empty!